|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
-
4DX Reihe FAWDE tragbarer Dieselgenerator
-
FAWDE-Eigenschaften:
- Reihe FAWDE 4DX:
Allgemein | |||
Motortyp | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
No.of-Zylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
Arbeitszyklus | 4-strock | 4-strock | 4-strock |
Bohrung diameter*Stroke (Millimeter) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Verschiebung (L) | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Kompressionsverhältnis | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Trockengewicht der Basis (Kilogramm) | 350 | 380 | 380 |
Trockengewicht GEN Pac (Kilogramm) | 372 | 405 | 405 |
Performane (ohne Fan) | |||
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Betriebsstrom (Kilowatt) | 17 | 26 | 31 |
Reserveleistung (Kilowatt) | 18,7 | 28,6 | 34,1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Emission konform | - | stageI | stageII |
Geschwindigkeitsregelung der ausgeglichenen Lage | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Schmiersystem | |||
Ölkapazität einschließlich Ölfilter (L) | 12,5 | 13 | 13 |
Ölverbrauch (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Fule-System | |||
Fule-Verbrauch des Betriebsstroms an der unterschiedlichen Last (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Einlass- und Abgasanlage | |||
Luftverbrauch (m3/min) | 2,54 | 3,24 | 3,87 |
Maximale zulässige Lufteintrittbeschränkung (kPa) | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Abgastemperatur nach Turbine (°C) | 550,00 | 450,00 | 450,00 |
Wärmeabgabe zum Auspuff (Kilowatt) | 34,48 | 36,40 | 43,52 |
Maximaler zulässiger Rückstau in der Abluftleitung (kPa) | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Abgasmenge (m3/min) | 6,90 | 7,77 | 9,29 |
Kühlsystem | |||
Wärmeabgabeformmaschine (Kilowatt) | 1,98 | 2,58 | 3,30 |
Wärmeabgabe zu coolent (Kilowatt) | 21,45 | 27,95 | 27,50 |
Wärmeabgabe zu intercooled (Kilowatt) | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
Fan-Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 2,31 | 2,58 | 2,47 |
--
Warten auf Ihre Untersuchung!
-