|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennleistung (Kilowatt): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | Nennspannung: | 115/230 120/240 |
|---|---|---|---|
| Nennstrom (a): | 86.9/43.4 100/50 | Gesamtausmasse: | ≤ 1410x780x950 |
| Gesamtgewicht (Kilogramm): | ≤480 | Abkühlende Art der Maschine: | Beiliegendes wassergekühltes |
| Markieren: | rv-Dieselgenerator,Tragbarer Dieselgenerator |
||
Hohe Leistung 10KW - Diesel-RV Generator-Satz 12KW tragbarer und ultra stiller Wechselstrom 120V/240V
Beschreibung:
Maschine: 1.5L Vierzylinder, Direkteinspritzung, vier Anschlag, beiliegender wassergekühlter Dieselmotor; Mechanisches Regelungssystem, Beginnen DCs 12V; Unterer Lufteinlauf und abwärts Auspuffschalldämpfer; Kleiner als Kraftstoffverbrauch 220g/kw.h und 8.3L Öltank.
Generator: H-/Hisolierungsgrad, 125-Grad-Temperaturanstieg; Schwanzlos, Selbsterregung, Selbstspannungsregulierung; ; Kleiner als Abweichung der Spannung 1%steady-state; TIF<50, THF<2%.
Bedienfeld: Türkisches Soem-Bedienfeld für OUMA mit kompletten Schutzen und Digitalanzeige von Haupt-paramters.
Anwendungen:
Fahrzeuganwendungen wie Freizeitfahrzeuge, Busse, mobile medizinische Fahrzeuge, Sendung oder LED-Medienfahrzeuge, versorgende LKWs, Kommunikationspackwagen, Befehlspackwagen, Vaterlandverteidigungseinheiten.
Spezifikationen:
| Generator-Satz | Modell | OM10CY |
| Marke | OUMA | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 10 12 | |
| Nennspannung (V) | 115/230 120/240 | |
| Nennstrom (A) | 86.9/43.4 100/50 | |
| Bewertete Frequenz (Hz) | 50 60 | |
| Verzerrung | Sinewave, Verzerrung ≤5% | |
| Geräuschpegel (dB@7m) | 62 | |
| Batterie (12V-Ah) | Kein | |
| Gesamtausmasse (L×W×H) (Millimeter) | ≤ 1410x780x950 | |
| Gesamtgewicht (Kilogramm) | ≤480 | |
| Kraftstofftankkapazität (L) | Kein | |
| Dieselmotor | Modell | OM490 |
| Marke | OUMA FAWDE | |
| Leistungsabgabe (Kilowatt) | 15 17,6 | |
| Art | Vierzylinder, Direkteinspritzung, Anschlag vier | |
| Verschiebung (L) | 1,5 | |
| Bore×Stroke (Millimeter) | 90×95 | |
| Umdrehungsgeschwindigkeit (r/m) | 1500 1800 | |
| Gouverneursystem | Mechanisch | |
| Beginnen des Modus | DC 12V | |
| Filtersystem | Trockener Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter | |
| Abkühlende Art | Beiliegendes wassergekühltes | |
| Auspuffschalldämpfer | Abwärts | |
| Lufteinlauf | Unterseite | |
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤220 | |
| Ölkapazität (L) | 8,3 | |
| Generator | Modell | OM164C |
| Marke | OUMA | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 10 12 | |
| Erregungsmodus | Schwanzlos, Selbsterregung | |
| Spannungsregulierung | Selbstregelung | |
| Zahl der Phase | Einphasiges, Draht drei | |
| Zahl des Pfostens | 4 | |
| Umdrehungsgeschwindigkeit (R/M) | 1500 1800 | |
| Temperaturanstieg (℃) | 125 | |
| Isolierungsgrad (Ständer/Rotor) | H/H | |
| Spannungsregulierungsstrecke ohne Last | ≥95%~105% | |
| Dauerzustandspannungsabweichung | Abzüglich ±1% | |
| Interferenz | TIF<50, THF<2% | |
| IP-Grad | IP22 | |
| Bedienfeld | Modell | OM588 |
| Hersteller | OUMA | |
| Leistungsabgabe | Klemme | |
| Installation | Eingebaut | |
| Hersteller | OUMA | |
| Selbstfunktion |
Manueller/Selbstschutz/Abschaltung, Wassertemperaturwarnung, Öldruckalarm |
|
| Parameteranzeige |
Wechselspannung, Frequenz, laufende Stunde, |
Wettbewerbsvorteil:
![]()