|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Struktur: | tiefe Nut | Typ: | Ball |
---|---|---|---|
Zahl-Reihe: | Doppelte Reihe | Dichtungs-Art: | Offen |
Präzisions-Bewertung: | P0 P6 P5 P4 P2 | Marke: | miru, Soem und so weiter |
Markieren: | selbst ausrichten Lager,Kugellager aus Edelstahl |
Tiefe hohe Geschwindigkeit ETN9 P6 Grc15 des Nut-Pendelkugellager-1202
Tiefe hohe Geschwindigkeit ETN9 des Nut-Pendelkugellager-1202
Produkt-Beschreibung
Pendelkugellager (1202 ETN9) hat zwei Reihen von Bällen und von Common sphered Kanal im Außenring. Die Lager sind zu den Wellenablenkungen und zur eckigen Versetzung der Welle infolgedessen selbstausrichtend und unempfindlich, die auf der Wohnung bezogen wird. Außerdem erzeugt Pendelkugellager weniger Reibung als irgendeine andere Art Wälzlager, die ihnen ermöglicht, kühleres sogar in der hohen Operationsgeschwindigkeit laufen zu lassen.
Pendelkugellager sind entweder mit einer zylinderförmigen oder Verjüngungsbohrung verfügbar. Lager mit einer Verjüngungsbohrung können direkt an einer Welle oder an einem Adapter oder an einem Zurücknahmeärmel angebracht werden.
1202 ETN9 Pendelkugellager 15x35x11mm
Vorrat Menge: 1300pcs (auf dem Weg)
Größe: 15x35x11mm-Gewicht: 0.049KG
d: 15mm
D: 35mm
B: 11mm
Gewicht: 0.049KG
Dynamische Last: 7.41kN
Statische Belastung: 1.46kN
In Verbindung stehende Modelle:
|
Grundbeladungsbewertungen | Geschwindigkeitsbewertungen | Masse | Bezeichnung | |||||||
dynamisch | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Grenzgeschwindigkeit | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | Kilogramm | ||||
5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50000 | 32000 | 0,04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 E-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32000 | 24000 | 0,12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 32000 | 12000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,13 | EM 1303 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,18 | 2303 M | |||
17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | - | 11000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 EKTN9 |
Doppelte Reihenpendelkugellager haben einen Bereichkanal im Außenring und einen doppelten Kanal im Innenring. Diese Eigenschaft geben den Lagern ihr selbstausrichtendes Eigentum und ermöglichen eckige Versetzung der Welle im Verhältnis zu der Wohnung. Sie sind deshalb für Anwendungen besonders passend, in denen Versetzung aus Fehlern in der Montage oder aus Wellenablenkung sich ergeben kann.
Doppelte Reihenpendelkugellager werden hauptsächlich benutzt, um Radiallasten zu tragen und axiale Lasten zu beleuchten, aber können reine axiale Lasten nicht tragen